IM C Series
Tóner y consumibles para IM C2000
Todo lo que consume y repone la Ricoh IM C2000: multifuncional a3 color. Cada referencia trae el número de parte del fabricante para cotejarlo contra la etiqueta del equipo o una factura anterior.
35 bajo pedido
Ficha del equipo: Ricoh IM C2000, con especificaciones, drivers y manuales oficiales.
Tóner
El polvo que forma la imagen. Es el consumible que más se repone y el que define el costo por página.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Tóner amarilloIM C2000 842308 | 842308 | |
Tóner amarilloIM C2000 842443 | 842443 | |
Tóner amarilloIM C2000 842443E | 842443E | |
Tóner cianIM C2000 842310 | 842310 | |
Tóner cianIM C2000 842445 | 842445 | |
Tóner cianIM C2000 842445E | 842445E | |
Tóner magentaIM C2000 842309 | 842309 | |
Tóner magentaIM C2000 842444 | 842444 | |
Tóner magentaIM C2000 842444E | 842444E | |
Tóner negroIM C2000 842307 | 842307 | |
Tóner negroIM C2000 842442 | 842442 | |
Tóner negroIM C2000 842442E | 842442E |
Unidades de revelador
Mezcla el tóner y lo carga eléctricamente antes de llevarlo al tambor. Su desgaste se nota en la densidad del color.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Unidad de revelador amarilloIM C2000 D0BK-3003 | D0BK-3003 | |
Unidad de revelador cianIM C2000 D0BK-3001 | D0BK-3001 | |
Unidad de revelador magentaIM C2000 D0BK-3002 | D0BK-3002 | |
Unidad de revelador negroIM C2000 D0BK-3000 | D0BK-3000 |
Unidades de imagen
Módulo que reúne el tambor fotoconductor y, según el modelo, el revelador. Se reemplaza como una sola pieza.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Unidad de imagen amarillo con reveladorIM C2000 · IM C2500 D0BK2243 | D0BK2243 / D0BK-2203 | |
Unidad de imagen cian con reveladorIM C2000 · IM C2500 D0BK2241 | D0BK2241 / D0BK-2201 | |
Unidad de imagen magenta con reveladorIM C2000 · IM C2500 D0BK2242 | D0BK2242 / D0BK-2202 | |
Unidad de imagen negroIM C2000 · IM C2500 D0BK2240 | D0BK2240 / D0BK-2200 |
Transferencia
Traslada la imagen de los tambores al papel. Es clave para el registro de color y la uniformidad de la impresión.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Cubierta frontal de la transferencia intermediaIM C2000 · IM C2500 · IM C3000 · IM C3500 D0BQ-6019 | D0BQ-6019 | |
Placa guía de la transferencia secundariaIM C2000 · IM C2500 · IM C3000 · IM C3500 · +2 D0BQ-6215 | D0BQ-6215 |
Alimentación de papel
Rodillos y guías que toman, separan y conducen el papel. Son la primera causa de atascos cuando se desgastan.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Tope lateral (end fence)IM C2000 · IM C2500 · IM C4500 · IM C6000 · +13 D241-4472 | D241-4472 |
Dúplex y bypass
Componentes de la impresión a doble cara y de la bandeja manual.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Mesa de alimentación manual (bypass)IM C2000 · IM C2500 D0BQ-4563 | D0BQ-4563 | |
Placa guía superiorIM C2000 · IM C2500 · IM C3000 · IM C3500 · +6 D241-4995 | D241-4995 |
Transmisión y accionamiento
Engranajes, unidades de accionamiento y ensambles que mueven los mecanismos del equipo.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Engranaje de accionamiento del fusorIM C2000 · IM C2500 · IM C2510 · IM C3010 · +5 D241-1378 | D241-1378 | |
Ensamble de accionamiento del depósito de tónerIM C2000 · IM C2500 D0BQ-3219 | D0BQ-3219 / D147-3269 | |
Motor DC sin escobillas 25W:NID Fusing Unit (M8)IM C2000 · IM C2500 · IM C3000 · IM C3500 · +14 AX06-1202 | AX06-1202 | |
Unidad de accionamiento de la salida de papel del fusorIM C2000 · IM C2500 · IM C3000 · IM C3500 · +2 D0BQ-1357 | D0BQ-1357 |
Cubiertas y paneles
Tapas, cubiertas y paneles de la carcasa, y el panel táctil de operación.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Cubierta frontal (Peen)IM C2000 · IM C2500 · IM C4500 · IM C6000 D0BQ-1242 | D0BQ-1242 | |
Cubierta frontal de la bandeja de papel 2IM C2000 · IM C2500 · IM C4500 · IM C6000 D147-2866 | D147-2866 / D149-2866 | |
Cubierta frontal superiorIM C2000 · IM C2500 · IM C6000 D0BQ-1245 | D0BQ-1245 | |
Cubierta trasera derechaIM C2000 · IM C2500 · IM C3000 · IM C3500 · +14 D239-1265 | D239-1265 | |
Cubierta traseraIM C2000 · IM C2500 · IM C4500 · IM C6000 · +8 D241-1261 | D241-1261 | |
Panel táctil (ensamble)IM C300F · IM C400F · IM C2000 · IM C3500 D0BQ-1527 | D0BQ-1527 / D0BQ-1516 |
Preguntas frecuentes sobre los consumibles de la IM C2000
¿Qué consumibles y repuestos usa la Ricoh IM C2000?
La Ricoh IM C2000 (multifuncional a3 color) usa tóner (842308, 842443, 842443E); unidades de revelador (D0BK-3003, D0BK-3001, D0BK-3002); unidades de imagen (D0BK2243, D0BK2241, D0BK2242). Además hay 5 tipos de piezas de reemplazo, con 35 referencias en total en la Tienda de JurZen.
¿Cómo identifico el número de parte correcto de la IM C2000?
Cada referencia indica el número de parte OEM de Ricoh (por ejemplo, D241-4472). Cotéjelo con la etiqueta del consumible instalado, con la información del panel del equipo o con una factura anterior antes de pedir.
¿Venden repuestos originales de la Ricoh IM C2000 en Panamá, y con qué precio?
Las referencias bajo pedido son referencias cruzadas con número de parte OEM: confirmamos disponibilidad y condición al cotizar y no publicamos precio. Las cotizaciones se piden desde el pedido, sin compromiso.
¿Dónde veo las especificaciones, drivers y manuales de la Ricoh IM C2000?
En la ficha del equipo de JurZen: Ricoh IM C2000, con especificaciones, drivers y manuales oficiales de Ricoh, y opciones de alquiler o compra con convenio CIS®.


















