IM C Series
Tóner y consumibles para IM C4500
Todo lo que consume y repone la Ricoh IM C4500: multifuncional a3 color. Cada referencia trae el número de parte del fabricante para cotejarlo contra la etiqueta del equipo o una factura anterior.
32 bajo pedido
Ficha del equipo: Ricoh IM C4500, con especificaciones, drivers y manuales oficiales.
Tóner
El polvo que forma la imagen. Es el consumible que más se repone y el que define el costo por página.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Tóner amarilloIM C4500 842280 | 842280 | |
Tóner amarilloIM C4500 · IM C6000 842439E | 842439E | |
Tóner cianIM C4500 842282 | 842282 | |
Tóner cianIM C4500 · IM C6000 842290 | 842290 | |
Tóner cianIM C4500 · IM C6000 842441E | 842441E | |
Tóner magentaIM C4500 842281 | 842281 | |
Tóner magentaIM C4500 · IM C6000 842289 | 842289 | |
Tóner magentaIM C4500 · IM C6000 842440 | 842440 | |
Tóner negroIM C4500 842279 | 842279 | |
Tóner negroIM C4500 · IM C6000 842438E | 842438E |
Unidades de revelador
Mezcla el tóner y lo carga eléctricamente antes de llevarlo al tambor. Su desgaste se nota en la densidad del color.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Unidad de revelador amarilloIM C4500 D0BQ3033 | D0BQ3033 / D0BQ-3003 | |
Unidad de revelador cianIM C4500 D0BQ3031 | D0BQ3031 / D0BQ-3001 | |
Unidad de revelador magentaIM C4500 D0BQ3032 | D0BQ3032 / D0BQ-3002 | |
Unidad de revelador negroIM C3000 · IM C4500 D0BQ3030 | D0BQ3030 / D0BQ3000 |
Tambores y PCDU
Conjunto fotoconductor que recibe la imagen del láser y la transfiere al papel. Se sustituye por desgaste, no por consumo.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Unidad de tambor (PCDU) negroIM C3000 · IM C3500 · IM C4500 · IM C6000 D0BM2215 | D0BM2215 |
Unidades de imagen
Módulo que reúne el tambor fotoconductor y, según el modelo, el revelador. Se reemplaza como una sola pieza.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Unidad de imagen amarilloIM C4500 D0BN2247 | D0BN2247 / D0BN-2227 | |
Unidad de imagen cianIM C4500 · IM C6000 D0BN-2245 | D0BN-2245 / D0BN-2235 | |
Unidad de imagen magentaIM C4500 · IM C6000 D0BN-2246 | D0BN-2246 / D0BN-2242 | |
Unidad de imagen negro con reveladorIM C3000 · IM C3500 · IM C4500 · IM C6000 D0BN-2234 | D0BN-2234 / D0BN-2224 |
Transferencia
Traslada la imagen de los tambores al papel. Es clave para el registro de color y la uniformidad de la impresión.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Placa guía de la transferencia secundariaIM C2000 · IM C2500 · IM C3000 · IM C3500 · +2 D0BQ-6215 | D0BQ-6215 |
Alimentación de papel
Rodillos y guías que toman, separan y conducen el papel. Son la primera causa de atascos cuando se desgastan.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Rodillo de alimentaciónIM 370F · IM 460F · IM C320F · IM C400F · +6 AF03-1185 | AF03-1185 / AF03-1090 | |
Rodillo de arrastreIM 370F · IM 460F · IM 4000 · IM 5000 · +23 AF03-0094 | AF03-0094 | |
Rodillo de separaciónIM 370F · IM 460F · IM C320F · IM C400F · +6 AF03-2102 | AF03-2102 / AF03-2101 | |
Tope lateral (end fence)IM C2000 · IM C2500 · IM C4500 · IM C6000 · +13 D241-4472 | D241-4472 |
Transmisión y accionamiento
Engranajes, unidades de accionamiento y ensambles que mueven los mecanismos del equipo.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Engranaje de accionamiento del fusorIM C2000 · IM C2500 · IM C2510 · IM C3010 · +5 D241-1378 | D241-1378 | |
Motor DC sin escobillas 25W:NID Fusing Unit (M8)IM C2000 · IM C2500 · IM C3000 · IM C3500 · +14 AX06-1202 | AX06-1202 | |
Unidad de accionamiento de la salida de papel del fusorIM C2000 · IM C2500 · IM C3000 · IM C3500 · +2 D0BQ-1357 | D0BQ-1357 |
Cubiertas y paneles
Tapas, cubiertas y paneles de la carcasa, y el panel táctil de operación.
| Pieza | Número de parte | Acción |
|---|---|---|
Cubierta frontal (Peen)IM C2000 · IM C2500 · IM C4500 · IM C6000 D0BQ-1242 | D0BQ-1242 | |
Cubierta frontal de la bandeja de papel 2IM C2000 · IM C2500 · IM C4500 · IM C6000 D147-2866 | D147-2866 / D149-2866 | |
Cubierta superior posterior interna inferior izquierdaIM C4500 · IM C6000 · MP 2555 · MP 3055 · +8 D149-1237 | D149-1237 | |
Cubierta trasera derechaIM C2000 · IM C2500 · IM C3000 · IM C3500 · +14 D239-1265 | D239-1265 | |
Cubierta traseraIM C2000 · IM C2500 · IM C4500 · IM C6000 · +8 D241-1261 | D241-1261 |
Preguntas frecuentes sobre los consumibles de la IM C4500
¿Qué consumibles y repuestos usa la Ricoh IM C4500?
La Ricoh IM C4500 (multifuncional a3 color) usa tóner (842280, 842439E, 842282); unidades de revelador (D0BQ3033, D0BQ3031, D0BQ3032); tambores y pcdu (D0BM2215); unidades de imagen (D0BN2247, D0BN-2245, D0BN-2246). Además hay 4 tipos de piezas de reemplazo, con 32 referencias en total en la Tienda de JurZen.
¿Cómo identifico el número de parte correcto de la IM C4500?
Cada referencia indica el número de parte OEM de Ricoh (por ejemplo, AF03-1185). Cotéjelo con la etiqueta del consumible instalado, con la información del panel del equipo o con una factura anterior antes de pedir.
¿Venden repuestos originales de la Ricoh IM C4500 en Panamá, y con qué precio?
Las referencias bajo pedido son referencias cruzadas con número de parte OEM: confirmamos disponibilidad y condición al cotizar y no publicamos precio. Las cotizaciones se piden desde el pedido, sin compromiso.
¿Dónde veo las especificaciones, drivers y manuales de la Ricoh IM C4500?
En la ficha del equipo de JurZen: Ricoh IM C4500, con especificaciones, drivers y manuales oficiales de Ricoh, y opciones de alquiler o compra con convenio CIS®.



















